Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Evropský fond pro regionální rozvoj

Výzvy k předkládání

Vyvěšeno: 30. 1. 2013
Vyvěšeno: 12. 12. 2012
Vyvěšeno: 12. 12. 2012
Vyvěšeno: 23. 1. 2012
Vyvěšeno: 15. 12. 2011
Vyvěšeno: 14. 12. 2011
Vyvěšeno: 2. 11. 2010
Vyvěšeno: 1. 7. 2010
Vyvěšeno: 24. 3. 2010
Vyvěšeno: 3. 4. 2009
Vyvěšeno: 13. 3. 2009
Vyvěšeno: 6. 2. 2009
Vyvěšeno: 16. 8. 2008
Vyvěšeno: 13. 12. 2011
Vyvěšeno: 23. 11. 2011

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Kvido

Zítra má svátek Hugo

Počasí

dnes, pátek 31. 3. 2023
déšť 12 °C 6 °C
sobota 1. 4. slabý déšť 10/6 °C
neděle 2. 4. déšť se sněhem 6/0 °C
pondělí 3. 4. zataženo 3/-2 °C

Partneři